Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
Aisha Empire badge
2.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
3.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
4.
200 Race icon
Snoops Empire badge
5.
200 Race icon
Daja Empire badge
6.
200 Race icon
Fici Empire badge
7.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
8.
200 Race icon
valentin Empire badge
9.
200 Race icon
ShienZhao Empire badge
10.
200 Race icon
Nutrie Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 Exiles 245 Empire badge
5 RageQuit 245 Empire badge
6 SoloForMe 245 Empire badge
7 LAST 245 Empire badge
8 AKATSUKI 245 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Kombo Poškození
2025-08-27 169 Šaman(M)Fojcek 35,952 118 / 37 / 194 7 29,961,805
2025-08-27 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 19,119 107 / 42 / 291 5 14,347,643
2025-08-27 119 Ninja(Ž)Reiri 34,159 96 / 52 / 273 7 27,878,528
2025-08-26 55 Sura(M)Necrant 17,527 72 / 42 / 230 4 12,640,480
2025-08-26 170+ Ninja(Ž)Deepstrike 84,122 172 / 53 / 174 8 56,538,066
2025-08-26 89 Ninja(Ž)Morrigane 25,707 84 / 47 / 151 6 21,149,760
2025-08-25 170+ Ninja(Ž)Deepstrike 4,861 13 / 5 / 9 5 7,019,311
2025-08-25 89 Ninja(Ž)Morrigane 24,143 83 / 52 / 117 4 20,308,131
2025-08-25 169 Šaman(M)Fojcek 29,072 99 / 29 / 142 6 28,423,980
2025-08-24 89 Šaman(M)Ern 12,174 62 / 27 / 77 5 9,670,176
2025-08-24 119 Sura(M)lNemeSiSl 23,979 74 / 50 / 27 4 21,425,443
2025-08-24 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 22,745 110 / 52 / 319 6 16,898,273
2025-08-23 169 Válečník(Ž)Zoei 15,901 49 / 41 / 35 3 26,829,691
2025-08-23 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 20,146 118 / 38 / 314 7 13,523,551
2025-08-23 119 Šaman(M)Babl 40,735 160 / 41 / 291 10 21,700,255
2025-08-23 89 Šaman(M)Ern 22,115 110 / 45 / 195 5 19,837,378
2025-08-22 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 22,949 144 / 49 / 461 6 15,619,722
2025-08-22 169 Šaman(M)Fojcek 47,744 136 / 33 / 206 7 38,603,906
2025-08-22 170+ Ninja(M)VERSINKO 25,199 53 / 26 / 2 5 39,353,871
2025-08-21 119 Šaman(Ž)TommiST 41,857 167 / 61 / 453 6 28,338,952
2025-08-21 89 Ninja(Ž)UpocenyZasekavac 20,119 55 / 38 / 133 4 15,898,332
2025-08-21 170+ Šaman(M)Snoops 53,645 131 / 63 / 468 5 95,509,618
2025-08-20 169 Ninja(M)TommiPO 38,779 100 / 33 / 328 7 36,751,995
2025-08-20 55 Šaman(M)KRECEK 20,014 119 / 42 / 242 6 12,739,034
2025-08-20 119 Válečník(Ž)Hachishaku 29,548 106 / 73 / 188 5 25,015,730
2025-08-19 55 Sura(M)Necrant 21,894 97 / 44 / 267 5 14,230,343
2025-08-19 170+ Šaman(M)Snoops 46,645 92 / 33 / 197 8 77,488,934
2025-08-19 89 Šaman(M)Ern 23,165 126 / 45 / 307 6 17,509,657
2025-08-18 170+ Šaman(M)Snoops 38,235 90 / 30 / 151 4 68,229,977
2025-08-18 89 Šaman(M)Ern 23,534 112 / 38 / 292 5 18,608,293
2025-08-18 169 Šaman(M)Fojcek 32,421 110 / 41 / 179 8 31,133,486
2025-08-17 89 Šaman(M)Ern 33,821 152 / 41 / 433 7 20,500,152
2025-08-17 119 Válečník(Ž)Hachishaku 32,118 106 / 62 / 153 6 26,052,423
2025-08-17 55 Sura(M)Necrant 17,717 86 / 39 / 233 5 14,718,299
2025-08-16 169 Šaman(M)Fojcek 55,592 170 / 43 / 231 8 38,998,217
2025-08-16 55 Sura(M)Necrant 18,734 82 / 40 / 176 4 14,184,526
2025-08-16 119 Sura(M)lNemeSiSl 35,950 100 / 68 / 208 4 27,664,334
2025-08-16 89 Šaman(M)Ern 25,232 111 / 33 / 245 7 17,608,184
2025-08-15 55 Sura(M)Necrant 18,017 84 / 41 / 201 4 14,483,645
2025-08-15 169 Ninja(M)TommiPO 28,773 64 / 29 / 150 6 31,785,521
2025-08-15 170+ Ninja(Ž)Aisha 4,165 10 / 6 / 0 2 6,934,819
2025-08-14 119 Válečník(M)Bria 26,227 91 / 72 / 201 5 25,441,859
2025-08-14 89 Šaman(M)Ern 22,123 122 / 38 / 262 6 17,757,576
2025-08-14 170+ Šaman(M)Snoops 29,006 80 / 58 / 228 4 73,949,777
2025-08-13 169 Šaman(M)Fojcek 38,072 121 / 51 / 164 9 35,690,137

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů

10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic

17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb

17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)

23:00 - 23:15 Zlepšené točení run

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů