Top 10

# Jméno
1.
202 Race icon
Bracha
2.
201 Race icon
Rizkyn
3.
201 Race icon
Crayeth
4.
201 Race icon
Brizic
5.
201 Race icon
SponzekV2
6.
201 Race icon
Grom
7.
200 Race icon
.com
8.
200 Race icon
Pandrhola
9.
200 Race icon
FireJiNN
10.
200 Race icon
Chawi
# Jméno Level
1 Arcana 245
2 DEMONI 245
3 Exiles 245
4 Proxima 245
5 Aversion 245
6 RageQuit 245
7 LAST 245
8 AKATSUKI 245
9 Resurrection 242
10 404NotFound 238

Žebříček

# Název Vůdce Level PvP Body Počet členů
1. Arcana Vudce 245 12,396,558 48/60
2. DEMONI PVPDEMON 245 7,073,663 27/60
3. Exiles Brizic 245 6,469,944 47/60
4. Proxima Rumcajs 245 6,305,623 44/60
5. Aversion Angela 245 4,243,017 54/60
6. RageQuit Larstiik 245 3,635,710 51/60
7. LAST Serif 245 1,776,260 44/60
8. AKATSUKI SenseiPoplatek 245 330,840 55/60
9. Resurrection JefriHQ 242 911,642 43/54
10. 404NotFound 404KlubikZAPLAT 238 313,167 41/52
11. CECH42 HOUBA42 236 779,259 26/50
12. CarpeDiem ZlagowanyMilan 235 2,474,533 26/50
13. Anomalia Sefova 234 439,144 49/50
14. OpusDei Endziska 232 378,923 32/44
15. Undercover Shey 225 1,800 4/50
16. qjsrzdo7e GothSister 223 2,747 13/50
17. YoloGrind Asmund 213 4,333 16/50
18. Magnificent Mathayus 212 1,302,346 3/50
19. Verified [AUKCE]starky 210 2,150 1/50
20. Impostors *Lichva* 208 8,509 5/42
21. Eternals Ciki 201 3,200 11/40
22. Suve KySS0 201 1,458 14/42
23. L9XD kassadintop1euw 198 929,438 13/34
24. DarkShadows TemnyAndel 197 117,651 16/36
25. ShadowBorn NABORSB 188 929,861 13/42
26. LEGENDARY EnisterCz 182 0 29/32
27. NULA *NULA 171 0 14/28
28. RedRiders Dejwos 158 0 15/32
29. SoulSociety Nijiku 157 67,768 1/28
30. ShowPark M1rda 145 87,009 16/38
31. Raitons GrayWolf 134 54,242 20/32
32. Darkness Hemera 134 0 12/19
33. Spectrum Mau 134 0 12/32
34. StaraGarda Sibila1 128 0 19/30
35. evolut nosleep 126 54,465 7/32
36. KaNiBaLoVe Hanicka7771 123 0 15/32
37. Avalon Alltusik 122 0 13/30
38. Protector Protector 120 0 6/24
39. EveryDay EveeSS 117 0 6/20
40. SANATORIUM Yogashi 117 0 2/30

Dnešní eventy

00:00 - 23:59
Beginner Event

09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností

10:30 - 10:45 Dvojnásobný počet bodů do titulů

10:45 - 11:00 Zlepšené točení run

17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic

18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)

18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí

19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)

21:00 - 21:30 Shuffle gladiator aréna (15+)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností