Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
SAMBILIONG Empire badge
2.
200 Race icon
Aisha Empire badge
3.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
4.
200 Race icon
Azzael Empire badge
5.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
6.
200 Race icon
Fici Empire badge
7.
200 Race icon
Daja Empire badge
8.
200 Race icon
Pjetro Empire badge
9.
200 Race icon
valentin Empire badge
10.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 Exiles 245 Empire badge
5 RageQuit 245 Empire badge
6 LAST 245 Empire badge
7 SoloForMe 245 Empire badge
8 AKATSUKI 245 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Poškození
2026-02-03 55 Resurrection 39,924 58 / 7 / 51 11,268,525
2026-02-02 Mirror Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2026-01-31 55 Resurrection 105,656 239 / 113 / 358 43,748,849
2026-01-30 Mirror Exiles 104,099 359 / 282 / 1138 55,187,367
2026-01-30 170+ SoloForMe 0 0 / 0 / 0 0
2026-01-24 55 Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2026-01-20 55 Resurrection 74,767 169 / 123 / 140 35,556,181
2026-01-13 55 Resurrection 68,358 179 / 128 / 311 43,890,542
2026-01-10 55 Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2026-01-06 55 Resurrection 17,404 32 / 1 / 29 4,859,430
2026-01-03 55 Resurrection 125,080 313 / 215 / 727 55,218,011
2025-12-30 55 Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2025-12-27 55 Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2025-12-23 55 Resurrection 50,753 177 / 128 / 191 48,055,868
2025-12-20 55 Krizaci 0 0 / 0 / 0 0
2025-12-16 55 Resurrection 0 0 / 0 / 0 0
2025-12-13 55 Resurrection 28,643 65 / 3 / 56 13,389,308
2025-12-09 55 Resurrection 115,530 301 / 192 / 860 55,603,528
2025-12-06 55 Krizaci 72,037 166 / 127 / 174 43,582,101

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností

10:30 - 10:45 Dvojnásobný počet bodů do titulů

10:45 - 11:00 Zlepšené točení run

17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic

18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)

18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí

19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)

22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností