Top 10
# | Jméno | Říše | |
---|---|---|---|
1. |
200
![]() |
Aisha | ![]() |
2. |
200
![]() |
IgnoramuZ | ![]() |
3. |
200
![]() |
PrendanySura | ![]() |
4. |
200
![]() |
Daja | ![]() |
5. |
200
![]() |
Snoops | ![]() |
6. |
200
![]() |
Fici | ![]() |
7. |
200
![]() |
Deepstrike | ![]() |
8. |
200
![]() |
valentin | ![]() |
9. |
200
![]() |
ShienZhao | ![]() |
10. |
200
![]() |
Churri | ![]() |
# | Jméno | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | Arcana | 245 | ![]() |
|
2 | DEMONI | 245 | ![]() |
|
3 | Proxima | 245 | ![]() |
|
4 | RageQuit | 245 | ![]() |
|
5 | Exiles | 245 | ![]() |
|
6 | SoloForMe | 245 | ![]() |
|
7 | LAST | 245 | ![]() |
|
8 | AKATSUKI | 240 | ![]() |
|
9 | CECH42 | 236 | ![]() |
|
10 | CarpeDiem | 235 | ![]() |
Žebříček
# | Název | Vůdce | Level | PvP Body | Počet členů | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|
561. | Draped | Anubarak | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
562. | SNEHULACICZ | pvm124578 | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
563. | Otroci | Msefi | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
564. | Alliance | qKailey | 1 | 0 | 2/6 | ![]() |
565. | NoMoney | AlcaponeKrylov | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
566. | NaVazkach | KoKyNa | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
567. | WeAreCrazy | Zaj0s | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
568. | Sirotinec | Darko | 1 | 0 | 5/5 | ![]() |
569. | Pornstar | Debbi | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
570. | Duckers | DUCK9046 | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
571. | Crew | Derel | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
572. | CechNovacku | AshendenDrop | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
573. | Shadowwolf | Danken | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
574. | EgbyhoBuffy | Angie | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
575. | F2F | MinniShadoW | 1 | 0 | 5/5 | ![]() |
576. | Laplent | zaklej | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
577. | Shadow | BlackWolfiks | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
578. | Salvatore | Rechi | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
579. | Frozen | Zaey | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
580. | Jericho | Argo | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
581. | Farmers | Podhaj | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
582. | Luxembourg | Christopher | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
583. | DarKLorD | dark99 | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
584. | eSuba | Batistaa | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
585. | Vivien | thullo33 | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
586. | Alone | Rozsekavac | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
587. | jozefkill | jojo125 | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
588. | TDI | NaPlech | 1 | 0 | 5/5 | ![]() |
589. | HoneyJack | CaptainJack | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
590. | KNP | Rodie | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
591. | xxKopixx | KopilkyMrdak | 1 | 0 | 2/5 | ![]() |
592. | TeamBrichta | 1 | 0 | 0/5 | ![]() |
|
593. | POKOZA | Nananek66 | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
594. | PinkPearl | RunRoot | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
595. | Immortls | Raiso | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
596. | HMYZ | MuG | 1 | 0 | 3/5 | ![]() |
597. | XXX | Skull23 | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
598. | HydroDrozdi | RoyalWarrior | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
599. | Datebayo | michcalkaax3 | 1 | 0 | 1/5 | ![]() |
600. | 72MB | xShadik | 1 | 0 | 4/5 | ![]() |
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů
10:30 - 10:45 Dvojnásobný lov ryb
10:45 - 11:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy
17:30 - 18:00 Zlepšené točení horních bonusů
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (56-89)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (56-89)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (170+)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů