Top 10

# Nume
1.
204 Race icon
Crayeth
2.
203 Race icon
.com
3.
203 Race icon
SponzekV2
4.
203 Race icon
Aisha
5.
203 Race icon
Sikin
6.
203 Race icon
Grom
7.
203 Race icon
Chawi
8.
202 Race icon
FireJiNN
9.
202 Race icon
Bracha
10.
202 Race icon
Tagi
# Nume Level
1 Arcana 245
2 DEMONI 245
3 Exiles 245
4 Proxima 245
5 Aversion 245
6 RageQuit 245
7 LAST 245
8 AKATSUKI 245
9 Resurrection 244
10 404NotFound 238

Clasament

Dată Categorie Câștigător Puncte KDA Combo Damage
2026-05-16 169 Sura(M)ZruskoNaSlivce 55,000 119 / 37 / 309 6 42,508,801
2026-05-16 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 25,000 108 / 33 / 138 7 13,877,551
2026-05-16 119 Sura(M)Katsumoto 67,918 211 / 108 / 705 7 43,631,717
2026-05-16 Mirror Sura(M)HrubertSmrdi 21,502 96 / 72 / 873 5 24,295,379
2026-05-15 55 Ninja(Ž)Roxxyy 31,111 136 / 44 / 453 6 16,391,192
2026-05-15 Mirror Ninja(Ž)RobertDeSable 20,000 64 / 33 / 575 4 19,086,167
2026-05-15 170+ Ninja(M)DropperNiktos 16,642 29 / 7 / 41 2 40,813,683
2026-05-14 119 Šaman(M)Yahiko 61,312 141 / 58 / 527 8 36,862,006
2026-05-14 Mirror Ninja(Ž)RobertDeSable 20,000 85 / 48 / 748 5 23,439,913
2026-05-14 170+ Ninja(Ž)Aisha 70,000 131 / 28 / 134 10 51,690,214
2026-05-13 169 Sura(M)ZruskoNaSlivce 44,367 98 / 40 / 212 5 33,818,977
2026-05-13 Shuffle Válečník(M)HrubertSmrdi 20,000 74 / 34 / 619 8 18,479,527
2026-05-13 55 Šaman(M)Necrant 44,957 198 / 76 / 413 9 26,261,285
2026-05-13 119 Sura(M)lNemeSiSl 44,999 138 / 55 / 218 7 29,846,429
2026-05-12 55 Šaman(M)Necrant 44,774 214 / 104 / 610 6 28,735,270
2026-05-12 Mirror Válečník(Ž)Invalida 20,000 72 / 44 / 496 4 19,100,293
2026-05-12 89 Šaman(M)PuReWarrioR 35,000 94 / 56 / 261 4 26,217,401
2026-05-11 170+ Válečník(M)Elay 5,086 10 / 1 / 16 2 27,484,210
2026-05-11 Shuffle Válečník(Ž)SexGruppenFuhrer 19,871 66 / 30 / 514 4 18,346,668
2026-05-11 89 Šaman(M)PuReWarrioR 37,361 108 / 62 / 198 6 32,884,224
2026-05-11 169 Sura(M)ZruskoNaSlivce 38,721 81 / 17 / 66 4 34,843,385
2026-05-10 89 Ninja(M)Afoxdd 24,061 46 / 58 / 168 4 14,462,952
2026-05-10 Shuffle Válečník(Ž)Invalida 22,226 98 / 52 / 692 6 23,922,537
2026-05-10 Mirror Válečník(M)TataRaymond 23,084 102 / 51 / 885 5 23,503,343
2026-05-10 55 Sura(Ž)Sikinek 26,636 113 / 69 / 188 4 17,770,200
2026-05-09 169 Válečník(M)Radovanek 2,372 8 / 0 / 5 0 5,978,747
2026-05-09 55 Válečník(M)Radovanek 32,455 129 / 23 / 50 10 15,858,169
2026-05-09 119 Sura(M)lNemeSiSl 48,303 154 / 97 / 364 5 37,971,122
2026-05-09 Mirror Válečník(M)MOCNYGAZ 19,999 94 / 48 / 750 6 20,662,053
2026-05-08 55 Šaman(Ž)hobbyhorse 16,398 72 / 27 / 62 5 12,637,248
2026-05-08 Mirror Sura(Ž)Invalida 20,000 69 / 51 / 642 5 19,507,700
2026-05-08 170+ Válečník(M)Cunt 12,157 28 / 5 / 13 4 21,065,882
2026-05-07 119 Šaman(M)Yahiko 71,516 149 / 56 / 530 9 45,465,802
2026-05-07 Mirror Ninja(Ž)Invalida 20,000 82 / 53 / 624 6 18,303,369
2026-05-07 170+ Sura(Ž)Naxidel 41,073 95 / 41 / 164 5 45,151,221
2026-05-06 169 Sura(M)ZruskoNaSlivce 42,550 88 / 24 / 128 5 36,210,826
2026-05-06 Shuffle Válečník(Ž)RobertDeSable 25,980 104 / 73 / 916 5 30,898,790
2026-05-06 55 Válečník(M)Radovanek 1,921 7 / 1 / 2 2 1,638,809
2026-05-06 119 Sura(M)lNemeSiSl 64,878 199 / 121 / 391 6 47,611,121
2026-05-05 55 Šaman(Ž)hobbyhorse 23,621 79 / 44 / 187 6 17,384,900
2026-05-05 Mirror Šaman(Ž)Invalida 21,844 102 / 63 / 715 5 23,471,746
2026-05-05 89 Šaman(M)PuReWarrioR 35,000 102 / 64 / 242 5 28,344,534
2026-05-04 170+ Ninja(Ž)Aisha 3,562 7 / 1 / 1 3 7,168,304
2026-05-04 Shuffle Válečník(Ž)Invalida 20,000 77 / 35 / 623 5 21,602,605
2026-05-04 89 Ninja(Ž)Sinai 35,000 97 / 55 / 150 6 20,278,022

Evenimentele de azi

00:00 - 23:59
Beginner Event

09:30 - 10:30 Drop dublu în Dungeon

10:30 - 10:45 Pescuit dublu

10:45 - 11:00 Drop dublu de la minerit

17:30 - 18:00 Switch îmbunătățit pentru bonusuri superioare

18:00 - 18:30 Arena Gladiatorilor pe echipe (15-55)

18:30 - 19:30 EXP dublu

19:30 - 20:00 Arena Breslelor (56-89)

20:00 - 20:30 Arena Gladiatorilor Mirror (15+)

21:00 - 21:30 Arena Gladiatorilor Shuffle (15+)

22:00 - 22:30 Arena Gladiatorilor (56-89)

23:30 - 23:59 Drop dublu în Dungeon