Top 10

# Nombre
1.
204 Icono de raza
Crayeth
2.
203 Icono de raza
.com
3.
203 Icono de raza
SponzekV2
4.
203 Icono de raza
Aisha
5.
203 Icono de raza
Sikin
6.
203 Icono de raza
Grom
7.
203 Icono de raza
Chawi
8.
202 Icono de raza
FireJiNN
9.
202 Icono de raza
Bracha
10.
202 Icono de raza
Tagi
# Nombre Nivel
1 Arcana 245
2 DEMONI 245
3 Exiles 245
4 Proxima 245
5 Aversion 245
6 RageQuit 245
7 LAST 245
8 AKATSUKI 245
9 Resurrection 244
10 404NotFound 238

Clasificación

# Nombre Líder Nivel Puntos PvP Número de miembros
1. Arcana Vudce 245 12,396,558 48/60
2. DEMONI PVPDEMON 245 7,073,663 26/60
3. Exiles Brizic 245 6,757,816 47/60
4. Proxima Rumcajs 245 6,710,236 38/60
5. Aversion Angela 245 4,907,357 56/60
6. RageQuit Larstiik 245 3,708,559 52/60
7. LAST Serif 245 1,776,260 42/60
8. AKATSUKI SenseiPoplatek 245 328,655 56/60
9. Resurrection JefriHQ 244 788,495 43/58
10. 404NotFound 404KlubikZAPLAT 238 521,456 43/52
11. CECH42 HOUBA42 236 779,259 26/50
12. Anomalia Sefova 236 122,938 44/50
13. CarpeDiem ZlagowanyMilan 235 2,474,533 26/50
14. OpusDei Endziska 232 460,456 20/44
15. Undercover Shey 225 1,800 4/50
16. qjsrzdo7e GothSister 223 2,747 13/50
17. YoloGrind Asmund 213 4,333 16/50
18. Magnificent Mathayus 212 1,302,346 3/50
19. Verified [AUKCE]starky 210 2,150 1/50
20. Impostors *Lichva* 208 8,509 5/42
21. Eternals Klasik 202 26,241 14/40
22. Suve KySS0 201 1,458 14/42
23. L9XD kassadintop1euw 198 929,438 13/34
24. DarkShadows TemnyAndel 197 117,651 15/36
25. ShadowBorn NABORSB 188 929,861 13/42
26. LEGENDARY EnisterCz 182 0 31/32
27. NULA *NULA 171 0 14/28
28. RedRiders Dejwos 158 0 15/32
29. SoulSociety Nijiku 157 67,768 1/28
30. ShowPark M1rda 145 87,009 16/38
31. Raitons GrayWolf 134 54,242 19/32
32. Darkness Hemera 134 0 12/19
33. Spectrum Mau 134 0 12/32
34. StaraGarda Sibila1 128 0 19/30
35. evolut nosleep 126 54,465 7/32
36. KaNiBaLoVe Hanicka7771 123 0 15/32
37. Avalon Alltusik 122 0 13/30
38. Protector Protector 120 0 6/24
39. EveryDay EveeSS 117 0 6/20
40. SANATORIUM Yogashi 117 0 2/30

Eventos de hoy

00:00 - 23:59
Beginner Event

09:30 - 10:30 Drop doble de mazmorras

10:30 - 10:45 Doble pesca

10:45 - 11:00 Drop doble de minería

17:30 - 18:00 Switch mejorado de bonos superiores

18:00 - 18:30 Arena de Gladiadores por equipos (15-55)

18:30 - 19:30 Doble ganancia de EXP

19:30 - 20:00 Arena de Gremios (56-89)

20:00 - 20:30 Arena de Gladiadores Mirror (15+)

21:00 - 21:30 Arena de Gladiadores Shuffle (15+)

22:00 - 22:30 Arena de Gladiadores (56-89)

23:30 - 23:59 Drop doble de mazmorras