Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
Aisha Empire badge
2.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
3.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
4.
200 Race icon
Snoops Empire badge
5.
200 Race icon
Daja Empire badge
6.
200 Race icon
Fici Empire badge
7.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
8.
200 Race icon
valentin Empire badge
9.
200 Race icon
ShienZhao Empire badge
10.
200 Race icon
Nutrie Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 Exiles 245 Empire badge
5 RageQuit 245 Empire badge
6 SoloForMe 245 Empire badge
7 LAST 245 Empire badge
8 AKATSUKI 245 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Kombo Poškození
2025-09-10 169 Ninja(M)TommiPO 21,189 46 / 26 / 106 4 30,784,214
2025-09-10 55 Šaman(Ž)hobbyhorse 17,785 93 / 63 / 254 5 15,631,729
2025-09-10 119 Šaman(M)zVENOMz 29,973 108 / 46 / 126 5 22,230,296
2025-09-09 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 28,579 165 / 41 / 411 9 13,507,646
2025-09-09 170+ Válečník(M)Streesi 34,262 75 / 63 / 158 5 50,804,795
2025-09-09 89 Šaman(M)Ern 27,079 153 / 55 / 412 8 18,062,276
2025-09-08 170+ Ninja(M)TommiPA 18,936 53 / 38 / 59 3 36,742,890
2025-09-08 89 Válečník(M)PRURAZ 30,759 127 / 62 / 220 8 24,219,111
2025-09-08 169 Šaman(M)Fojcek 33,412 113 / 39 / 145 7 27,793,795
2025-09-07 89 Šaman(Ž)TommiUT 20,434 118 / 48 / 298 6 15,650,735
2025-09-07 119 Válečník(Ž)Hachishaku 32,055 116 / 60 / 132 5 24,311,867
2025-09-07 55 Sura(M)Necrant 16,828 74 / 60 / 140 4 14,715,147
2025-09-06 169 Šaman(M)Fojcek 39,184 129 / 33 / 156 8 29,335,812
2025-09-06 55 Sura(M)Necrant 16,957 87 / 39 / 146 5 12,244,857
2025-09-06 119 Ninja(Ž)Reiri 36,267 109 / 65 / 388 5 29,205,868
2025-09-06 89 Šaman(M)xVENOMx 24,421 106 / 33 / 126 6 17,098,761
2025-09-05 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 23,365 147 / 62 / 385 5 14,690,706
2025-09-05 169 Sura(M)Guldan 24,563 60 / 47 / 100 4 30,133,531
2025-09-05 170+ Válečník(Ž)Invalida 16,321 35 / 21 / 25 9 18,105,281
2025-09-04 119 Ninja(Ž)Reiri 36,149 114 / 55 / 476 6 29,536,610
2025-09-04 89 Ninja(Ž)Morrigane 26,784 82 / 27 / 95 6 17,497,378
2025-09-04 170+ Ninja(Ž)Deepstrike 49,367 97 / 61 / 198 5 58,635,657
2025-09-03 169 Šaman(M)Fojcek 24,455 84 / 38 / 72 5 22,891,175
2025-09-03 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 23,347 113 / 41 / 233 5 15,889,233
2025-09-03 119 Šaman(Ž)TommiST 35,032 129 / 45 / 160 8 23,363,834
2025-09-02 55 Válečník(Ž)Acantha 24,348 141 / 104 / 468 5 20,625,748
2025-09-02 170+ Válečník(M)Cunt 29,565 76 / 58 / 164 4 47,898,771
2025-09-02 89 Šaman(Ž)TommiUT 23,250 139 / 45 / 349 6 16,513,037
2025-09-01 89 Šaman(Ž)TommiUT 19,313 101 / 37 / 107 7 14,681,478
2025-09-01 169 Ninja(M)TommiPO 17,275 47 / 35 / 49 3 23,341,017
2025-08-31 89 Ninja(Ž)Morrigane 24,968 88 / 55 / 202 5 19,678,841
2025-08-31 119 Sura(M)Fart 27,202 78 / 46 / 166 6 20,852,186
2025-08-31 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 24,963 119 / 33 / 297 6 15,532,014
2025-08-30 169 Ninja(M)TommiPO 22,828 48 / 35 / 202 3 34,011,451
2025-08-30 55 Sura(M)Necrant 18,415 72 / 38 / 144 4 13,698,402
2025-08-30 119 Sura(M)lNemeSiSl 34,150 104 / 73 / 298 6 29,634,067
2025-08-30 89 Ninja(Ž)UpocenyZasekavac 21,770 57 / 31 / 117 5 16,930,640
2025-08-29 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 30,948 174 / 42 / 384 8 15,634,676
2025-08-29 169 Ninja(M)TommiPO 42,721 100 / 39 / 114 7 37,163,908
2025-08-28 119 Šaman(Ž)TommiST 31,216 134 / 56 / 232 7 21,819,419
2025-08-28 89 Ninja(Ž)Morrigane 21,762 88 / 50 / 143 5 18,387,810
2025-08-28 170+ Ninja(Ž)Deepstrike 37,686 84 / 66 / 178 5 54,216,804
2025-08-27 169 Šaman(M)Fojcek 35,952 118 / 37 / 194 7 29,961,805
2025-08-27 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 19,119 107 / 42 / 291 5 14,347,643
2025-08-27 119 Ninja(Ž)Reiri 34,159 96 / 52 / 273 7 27,878,528

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný drop z dungeonů

10:30 - 11:00 Drop zlatých pokladnic

17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb

17:45 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z meteorů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z bossů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (170+)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (56-89)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (90-119)

23:00 - 23:15 Zlepšené točení run

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z dungeonů