Top 10
| # | Imię | |
|---|---|---|
| 1. |
204
|
Sikin |
| 2. |
204
|
Crayeth |
| 3. |
204
|
Jardak |
| 4. |
203
|
.com |
| 5. |
203
|
SponzekV2 |
| 6. |
203
|
Rizkyn |
| 7. |
203
|
Aisha |
| 8. |
203
|
Deepstrike |
| 9. |
203
|
xDog_ |
| 10. |
203
|
Brizic |
| # | Imię | Level | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcana | 245 | |
| 2 | Proxima | 245 | |
| 3 | Aversion | 245 | |
| 4 | DEMONI | 245 | |
| 5 | Exiles | 245 | |
| 6 | RageQuit | 245 | |
| 7 | Resurrection | 245 | |
| 8 | LAST | 245 | |
| 9 | AKATSUKI | 245 | |
| 10 | 404NotFound | 241 |
Ranking
| # | Nazwa | Lider | Level | Punkty PvP | Liczba członków |
|---|---|---|---|---|---|
| 361. | Continental | Sergei | 9 | 0 | 2/9 |
| 362. | BloodyKings | DealerKotatek | 9 | 0 | 3/8 |
| 363. | SrdceDraka | Pavlisek | 9 | 0 | 5/7 |
| 364. | CoinHeroes | 9 | 0 | 0/6 | |
| 365. | Raport | Bufy | 9 | 0 | 3/6 |
| 366. | IQTykve | KevinusXX | 9 | 0 | 6/6 |
| 367. | TOHLEJEPRANK | StrongyWasTaken | 9 | 0 | 5/5 |
| 368. | Apex | Praslas | 9 | 0 | 2/7 |
| 369. | WagBan | Gedzitka | 9 | 0 | 2/5 |
| 370. | KaerMorhen | Carloss | 9 | 0 | 4/5 |
| 371. | LosPepes | Radkess | 9 | 0 | 5/6 |
| 372. | Oyasumi | Anyisva | 8 | 0 | 3/5 |
| 373. | StreetNoise | CrytekCZ | 8 | 0 | 5/7 |
| 374. | BuffAdcPls | OndrovoPero | 8 | 0 | 7/7 |
| 375. | ANBU | MyckiSK | 8 | 0 | 3/6 |
| 376. | Witchers | Cran | 8 | 0 | 3/6 |
| 377. | Chaos | Mirek | 8 | 0 | 3/9 |
| 378. | CosaNostra | autistix | 8 | 0 | 2/8 |
| 379. | NOFUTURE | pivuspupkos | 8 | 0 | 1/5 |
| 380. | Skirmishes | OneAndOnly | 8 | 0 | 1/5 |
| 381. | NSDAP | RightSide | 8 | 0 | 1/6 |
| 382. | Yes | 8 | 0 | 0/5 | |
| 383. | PornAcademy | RegWen | 8 | 0 | 1/5 |
| 384. | Ancients | wokig | 8 | 0 | 3/7 |
| 385. | Triada | Dyneris | 8 | 0 | 4/7 |
| 386. | NightBirds | Ginevra | 8 | 0 | 3/7 |
| 387. | BadBoys | J4N1 | 8 | 0 | 4/5 |
| 388. | Croos | StaaR | 8 | 0 | 3/8 |
| 389. | ITEMKI | SAMUELKEJN | 8 | 0 | 2/6 |
| 390. | Imperium | Serwantes | 7 | 0 | 7/7 |
| 391. | TestCech | TestPostava | 7 | 0 | 3/5 |
| 392. | DarkLovers | RinKiShiKa | 7 | 0 | 8/8 |
| 393. | STARSAM | DarylxDixon | 7 | 0 | 10/11 |
| 394. | Polaris | Dony97 | 7 | 0 | 1/5 |
| 395. | Chabri | Simbia | 7 | 0 | 6/6 |
| 396. | Amigos | Denocher | 7 | 0 | 1/5 |
| 397. | Sahara | Dejvosaurus | 7 | 0 | 5/9 |
| 398. | Vesnicani | Pekelnik | 7 | 0 | 3/5 |
| 399. | Kampus | kaso | 7 | 0 | 2/5 |
| 400. | CistejHerak | nughet | 7 | 0 | 4/7 |
Dzisiejsze eventy
00:00 - 23:59
Beginner Event
Beginner Event
09:30 - 10:30 Podwójny drop z dungeonów
10:30 - 11:00 Drop złotych skarbców
17:30 - 17:45 Podwójny połów ryb
17:45 - 18:30 Podwójny drop z wydobywania rudy
18:30 - 19:00 Podwójny drop z meteorów
19:00 - 19:30 Podwójny drop z bossów
19:30 - 20:00 Arena gladiatorów (170+)
20:00 - 20:30 Mirror arena gladiatorów (15+)
22:00 - 22:30 Arena gladiatorów (90-119)
23:00 - 23:15 Ulepszone losowanie run
23:30 - 23:59 Podwójny drop z dungeonów