Utente
Top 10
| # | Nome | |
|---|---|---|
| 1. |
204
|
Sikin |
| 2. |
204
|
Crayeth |
| 3. |
204
|
Jardak |
| 4. |
203
|
.com |
| 5. |
203
|
SponzekV2 |
| 6. |
203
|
Rizkyn |
| 7. |
203
|
Aisha |
| 8. |
203
|
Deepstrike |
| 9. |
203
|
xDog_ |
| 10. |
203
|
Brizic |
| # | Nome | Livello | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcana | 245 | |
| 2 | Proxima | 245 | |
| 3 | Aversion | 245 | |
| 4 | DEMONI | 245 | |
| 5 | Exiles | 245 | |
| 6 | RageQuit | 245 | |
| 7 | Resurrection | 245 | |
| 8 | LAST | 245 | |
| 9 | AKATSUKI | 245 | |
| 10 | 404NotFound | 241 |
Classifica
| # | Nome | Leader | Livello | Punti PvP | Numero membri |
|---|---|---|---|---|---|
| 721. | RADIACE | IamWao | 1 | 0 | 1/5 |
| 722. | RedStars | AlphaWarrior | 1 | 0 | 2/5 |
| 723. | VEO | Vylitey | 1 | 0 | 2/5 |
| 724. | Hornici | ORE | 1 | 0 | 4/5 |
| 725. | RODINA | Roman789 | 1 | 0 | 1/5 |
| 726. | Immortls | Raiso | 1 | 0 | 4/5 |
| 727. | PinkPearl | RunRoot | 1 | 0 | 4/5 |
| 728. | POKOZA | Nananek66 | 1 | 0 | 1/5 |
| 729. | XXXHamster | Adonis | 1 | 0 | 2/5 |
| 730. | TeamBrichta | 1 | 0 | 0/5 | |
| 731. | DonQuixote | SanchoPanza | 1 | 0 | 2/5 |
| 732. | NeverRun | XDaRkNeSSx | 1 | 0 | 2/5 |
| 733. | yebsystem | Shinobu | 1 | 0 | 1/5 |
| 734. | Blacksmith | Blacksmith | 1 | 0 | 1/5 |
| 735. | BEBBANBURG | xxxUHTREDxxx | 1 | 0 | 5/5 |
| 736. | KUKLAG | DonsTea | 1 | 0 | 2/5 |
| 737. | HMYZ | MuG | 1 | 0 | 3/5 |
| 738. | XXX | Skull23 | 1 | 0 | 1/5 |
| 739. | Seataci | Payne | 1 | 0 | 1/5 |
| 740. | III | Janes153 | 1 | 0 | 1/5 |
| 741. | BlackGold | petrstylle007 | 1 | 0 | 1/5 |
| 742. | Dragons | DeniskaEso | 1 | 0 | 5/5 |
| 743. | OpusMagnum | Zhulgramecvbongu | 1 | 0 | 2/5 |
| 744. | MaineCoon | Longin | 1 | 0 | 5/5 |
| 745. | AngryNeko | lZoel | 1 | 0 | 3/5 |
| 746. | IMMORTALS | XxxRSxxX | 1 | 0 | 2/5 |
| 747. | tigers | 2000 | 1 | 0 | 2/5 |
| 748. | Zrobs | Cyak | 1 | 0 | 1/5 |
| 749. | Datebayo | michcalkaax3 | 1 | 0 | 2/5 |
| 750. | HydroDrozdi | RoyalWarrior | 1 | 0 | 4/5 |
| 751. | WarHeroes | IronMan97 | 1 | 0 | 1/5 |
| 752. | Asgard | Ballern | 1 | 0 | 4/5 |
| 753. | SHERIF | SHERIFUCK | 1 | 0 | 3/5 |
| 754. | BERUTOHOMOC | RezPesRotvajler | 1 | 0 | 1/5 |
| 755. | NoRagrets | J3lacKxD | 1 | 0 | 1/5 |
| 756. | TDI | xNaPlechx | 1 | 0 | 4/5 |
| 757. | NAZDAR | Vylizmi | 1 | 0 | 1/5 |
| 758. | IronMaiden | -MILWAUKEE- | 1 | 0 | 1/5 |
| 759. | free100kars | ChuraqCiryl | 1 | 0 | 4/5 |
| 760. | novocech | sparta | 1 | 0 | 1/5 |
Eventi di oggi
00:00 - 23:59
Beginner Event
Beginner Event
09:30 - 10:30 Drop doppio dai Dungeon
10:30 - 11:00 Drop di forzieri dorati
17:30 - 17:45 Pesca doppia
17:45 - 18:30 Drop doppio dall'estrazione di minerali
18:30 - 19:00 Drop doppio dalle meteore
19:00 - 19:30 Drop doppio dai Boss
19:30 - 20:00 Arena Gladiatore (170+)
20:00 - 20:30 Arena Gladiatore Mirror (15+)
22:00 - 22:30 Arena Gladiatore (90-119)
23:00 - 23:15 Switch delle rune migliorato
23:30 - 23:59 Drop doppio dai Dungeon