Top 10

# Όνομα
1.
204 Race icon
Sikin
2.
204 Race icon
Crayeth
3.
204 Race icon
Jardak
4.
203 Race icon
.com
5.
203 Race icon
SponzekV2
6.
203 Race icon
Rizkyn
7.
203 Race icon
Aisha
8.
203 Race icon
Deepstrike
9.
203 Race icon
xDog_
10.
203 Race icon
Brizic
# Όνομα Level
1 Arcana 245
2 Proxima 245
3 Aversion 245
4 DEMONI 245
5 Exiles 245
6 RageQuit 245
7 Resurrection 245
8 LAST 245
9 AKATSUKI 245
10 404NotFound 241

Κατάταξη

# Όνομα Αρχηγός Level PvP Πόντοι Αριθμός μελών
1. Arcana Vudce 245 12,602,724 50/60
2. Proxima Rumcajs 245 7,739,939 36/60
3. Aversion Angela 245 7,374,575 58/60
4. DEMONI PVPDEMON 245 7,073,663 26/60
5. Exiles Brizic 245 6,832,942 42/60
6. RageQuit Larstiik 245 4,636,657 57/60
7. Resurrection JefriHQ 245 1,947,399 51/60
8. LAST Serif 245 1,776,260 46/60
9. AKATSUKI SenseiPoplatek 245 389,098 60/60
10. 404NotFound 404KlubikZAPLAT 241 897,973 47/52
11. Anomalia Sefova 239 1,270,885 48/50
12. CECH42 HOUBA42 236 779,259 26/50
13. CarpeDiem ZlagowanyMilan 235 2,474,533 27/50
14. OpusDei Endziska 232 182,564 43/44
15. Undercover Shey 225 1,800 4/50
16. qjsrzdo7e GothSister 223 2,747 13/50
17. Eternals Klasik 214 767,435 26/46
18. YoloGrind Asmund 213 4,333 14/50
19. Magnificent Mathayus 212 1,302,346 3/50
20. Verified [AUKCE]starky 210 2,150 1/50
21. Impostors *Lichva* 208 8,509 5/42
22. Suve KySS0 201 1,458 1/42
23. L9XD kassadintop1euw 198 929,438 13/34
24. DarkShadows TemnyAndel 197 117,651 15/36
25. ShadowBorn NABORSB 188 929,861 12/42
26. LEGENDARY EnisterCz 184 0 27/32
27. NULA *NULA 171 0 14/28
28. RedRiders Dejwos 158 0 15/32
29. SoulSociety Nijiku 157 67,768 1/28
30. ShowPark M1rda 145 87,009 16/38
31. Raitons GrayWolf 134 54,242 19/32
32. Spectrum Mau 134 0 12/32
33. Darkness Hemera 134 0 11/19
34. StaraGarda Sibila1 128 0 24/30
35. evolut nosleep 126 54,465 7/32
36. KaNiBaLoVe Hanicka7771 123 0 15/32
37. Avalon Alltusik 122 0 13/30
38. Protector Protector 120 0 6/24
39. SANATORIUM Yogashi 117 0 2/30
40. OBLIVION YZOVSKEY 117 0 2/26

Σημερινά events

00:00 - 23:59
Beginner Event

09:30 - 10:30 Διπλή εμπειρία

10:30 - 10:45 Διπλοί πόντοι τίτλων

10:45 - 11:00 Βελτιωμένο switch runes

17:30 - 18:00 Drop χρυσών σεντουκιών

18:00 - 18:30 Team Gladiator Arena (90-119)

18:30 - 19:30 Διπλοί πόντοι από biology books

19:30 - 20:00 Guild Arena (90-119)

20:00 - 20:30 Team Gladiator Arena (15-55)

21:00 - 21:30 Shuffle Gladiator Arena (15+)

22:00 - 22:30 Gladiator Arena (120-169)

23:30 - 23:59 Διπλή εμπειρία