Top 10

# Name
1.
204 Race icon
Crayeth
2.
203 Race icon
.com
3.
203 Race icon
SponzekV2
4.
203 Race icon
Aisha
5.
203 Race icon
Sikin
6.
203 Race icon
Grom
7.
203 Race icon
Chawi
8.
202 Race icon
FireJiNN
9.
202 Race icon
Bracha
10.
202 Race icon
Tagi
# Name Level
1 Arcana 245
2 DEMONI 245
3 Exiles 245
4 Proxima 245
5 Aversion 245
6 RageQuit 245
7 LAST 245
8 AKATSUKI 245
9 Resurrection 244
10 404NotFound 238

Rangliste

# Name Anführer Level PvP-Punkte Mitgliederzahl
721. SOLUS Ghostemane 1 0 5/5
722. Samotari GewlinLeard 1 0 5/5
723. FourTwenty Kocman 1 0 4/5
724. Hodnlide Lucinka1976 1 0 2/5
725. RedStars AlphaWarrior 1 0 2/5
726. PEKELNCI NattyxP 1 0 2/5
727. InFoor pijavica 1 0 3/5
728. III Janes153 1 0 1/5
729. BlackGold petrstylle007 1 0 1/5
730. OpusMagnum Zhulgramecvbongu 1 0 2/5
731. MaineCoon Longin 1 0 5/5
732. Drippin Mersili 1 0 4/5
733. AngryNeko lZoel 1 0 3/5
734. ChunjoPower DrDrop 1 0 1/5
735. IntelCore5D pbKing 1 0 1/5
736. DYMYTRY 1Protheus1 1 0 1/5
737. PESOS FEROOO 1 0 1/5
738. ALDEBARAN VU3 1 0 1/5
739. VyzeruTiVse NightCore 1 0 3/5
740. Venture LeoXis 1 0 3/5
741. SOCIALKA RimoneN 1 0 1/5
742. Punk Michys 1 0 1/5
743. PodParou Euga 1 0 4/5
744. Hell Apocaliptic 1 0 5/5
745. SmerSSD Bowres888 1 0 2/5
746. VelkyPalec Lusinkaa 1 0 3/5
747. Wolhaiksong Taemine 1 0 5/5
748. IMMORTALS XxxRSxxX 1 0 2/5
749. POLSKA Shumii 1 0 1/5
750. ANTI dsadsaddff 1 0 1/5
751. Siona SHANX 1 0 1/5
752. lVIPl ShelVy 1 0 5/5
753. StOrM JimmyGSI 1 0 1/5
754. Salomons Sharyngan 1 0 1/5
755. DonerKebab Kebabik 1 0 1/5
756. TDI xNaPlechx 1 0 4/5
757. ELFOVE ACHAJKAlecitel 1 0 5/5
758. GLOGY Muloo 1 0 1/5
759. RedKingS DarkCaesaR 1 0 1/5
760. Necita TrhacZadku 1 0 1/5

Heutige Events

00:00 - 23:59
Beginner Event

09:30 - 10:30 Doppelter Drop aus Dungeons

10:30 - 10:45 Doppelter Fischfang

10:45 - 11:00 Doppelter Drop beim Erzabbau

17:30 - 18:00 Verbessertes Wechseln der oberen Boni

18:00 - 18:30 Team-Gladiatoren-Arena (15-55)

18:30 - 19:30 Doppelte EXP

19:30 - 20:00 Gilden-Arena (56-89)

20:00 - 20:30 Mirror-Gladiatoren-Arena (15+)

21:00 - 21:30 Shuffle-Gladiatoren-Arena (15+)

22:00 - 22:30 Gladiatoren-Arena (56-89)

23:30 - 23:59 Doppelter Drop aus Dungeons